Flight Report

Flight Date
10 Jul 2025
Review Status
Approved
Flight Number
MCF14P
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
EPOL7B EPOLO DCT SOFFY UP132 DIVKO UN852 VATIR N852 VERSO L129 LUNIK LUNI2P
Aircraft
PMDG 737-700BBJ Air X Charter 9H-ELF
Fuel Used
7,271kg
Distance
366nm
Passengers
143
Cargo
3,668kg
Departure Time
16:01:59
Arrival Time
17:27:42
Flight Duration
01:25:44
Earnings
$85.73
Flight XP
50
Performance Score
100%
Landing Rate
-136fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (100%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -136fpm)

Take-off G-Force
1.04g
Rotate Speed
157kt
Rotate Pitch
-9.4°
Rotate Bank
2.36°
Gear-up Speed
169kt
Gear-up Altitude
60ft
Take-Off Winds
180/9kt
TAT Departure/Arrival
29°C/28°C
Touch-down G-Force
1g
Touch-down Speed
136kt
Touch-down Pitch
-4.05°
Touch-down Bank
-0.34°
Gear-down Speed
173kt
Gear-down Altitude
2,330ft
Landing Winds
206/4kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[16:01:57utc] You have successfully logged in David Huse.
[16:02:01utc] Your flight to LEPA has now been started.
[16:02:02utc] Aircraft boarding in progress
[16:10:18utc] FLAPS 3
[16:10:19utc] FLAPS UP
[16:14:49utc] Starting engine(s)
[16:15:25utc] FLAPS 1
[16:16:13utc] Landing lights OFF
[16:16:48utc] Landing lights ON
[16:16:50utc] Landing lights OFF
[16:16:56utc] Detected aircraft taxiing
[16:21:12utc] Landing lights ON
[16:21:46utc] Detected take-off roll, WIND 180/7kt
[16:22:08utc] Gear DOWN, IAS 157kt, GS 169kt, ALT 20ft
[16:22:08utc] Departing LFMN, IAS 157kt, G-force 1.04g, pitch -9.4deg, bank 2.36deg, VS 152fpm, HDG 045deg
[16:22:11utc] Gear UP, IAS 169kt, GS 179kt, ALT 60ft
[16:22:11utc] Gear DOWN, IAS 169kt, GS 181kt, ALT 60ft
[16:22:12utc] Gear UP, IAS 172kt, GS 183kt, ALT 80ft
[16:22:32utc] Aircraft climbing, IAS 175kt, GS 181kt, VS 4702fpm, ALT 1440ft, PITCH -20.17deg, HDG 066deg, TAT 28deg, WIND 180/7kt
[16:22:44utc] Gear DOWN, IAS 173kt, GS 179kt, ALT 2330ft
[16:22:45utc] Gear UP, IAS 174kt, GS 181kt, ALT 2380ft
[16:23:01utc] Gear DOWN, IAS 200kt, GS 210kt, ALT 2940ft
[16:23:02utc] Gear UP, IAS 202kt, GS 212kt, ALT 2980ft
[16:23:07utc] FLAPS UP, IAS 212kt
[16:24:29utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 288kt, ALT 8110ft
[16:24:29utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 288kt, ALT 8140ft
[16:24:33utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 288kt, ALT 8380ft
[16:24:34utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 290kt, ALT 8440ft
[16:38:40utc] Aircraft at 38610ft, IAS 248kt, GS 410kt, HDG 282deg, TAT -24deg, WIND 312/55kt
[16:38:49utc] Aircraft climbing, IAS 248kt, GS 410kt, VS 156fpm, ALT 38640ft, PITCH -3.21deg, HDG 282deg, TAT -24deg, WIND 312/55kt
[16:39:01utc] Aircraft at 38620ft, IAS 248kt, GS 410kt, HDG 281deg, TAT -23deg, WIND 312/55kt
[16:40:48utc] Aircraft climbing, IAS 241kt, GS 410kt, VS 164fpm, ALT 38660ft, PITCH -3.55deg, HDG 260deg, TAT -25deg, WIND 311/55kt
[16:41:00utc] Aircraft descending, ALT 38640ft, IAS 241kt, GS 418kt, HDG 251deg, VS -73fpm, TAT -25deg, WIND 311/55kt
[16:41:09utc] Aircraft at 38640ft, IAS 240kt, GS 426kt, HDG 242deg, TAT -25deg, WIND 311/55kt
[16:41:10utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 426kt, ALT 38640ft
[16:41:10utc] Gear UP, IAS 240kt, GS 428kt, ALT 38640ft
[16:41:13utc] Gear DOWN, IAS 241kt, GS 430kt, ALT 38640ft
[16:41:13utc] Gear UP, IAS 241kt, GS 430kt, ALT 38640ft
[16:41:23utc] Aircraft climbing, IAS 241kt, GS 437kt, VS 277fpm, ALT 38670ft, PITCH -3.61deg, HDG 232deg, TAT -25deg, WIND 310/55kt
[16:41:47utc] Aircraft at 38670ft, IAS 245kt, GS 447kt, HDG 229deg, TAT -24deg, WIND 310/55kt
[16:44:02utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 443kt, ALT 38680ft
[16:44:02utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 443kt, ALT 38680ft
[16:44:22utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 441kt, ALT 38690ft
[16:44:22utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 441kt, ALT 38690ft
[16:44:27utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 441kt, ALT 38690ft
[16:44:28utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 441kt, ALT 38690ft
[16:46:31utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 441kt, ALT 38720ft
[16:46:31utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 441kt, ALT 38720ft
[16:47:06utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 439kt, ALT 38730ft
[16:47:07utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 439kt, ALT 38730ft
[16:48:09utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 439kt, ALT 38740ft
[16:48:09utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 439kt, ALT 38740ft
[16:48:44utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 439kt, ALT 38740ft
[16:48:45utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 439kt, ALT 38740ft
[16:49:02utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 439kt, ALT 38750ft
[16:49:02utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 439kt, ALT 38750ft
[16:49:20utc] Landing lights OFF, ALT 38750ft
[16:50:32utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 451kt, ALT 38770ft
[16:50:32utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 451kt, ALT 38770ft
[16:50:36utc] Aircraft climbing, IAS 243kt, GS 451kt, VS 153fpm, ALT 38780ft, PITCH -3.39deg, HDG 216deg, TAT -23deg, WIND 304/56kt
[16:50:58utc] Aircraft at 38770ft, IAS 244kt, GS 455kt, HDG 215deg, TAT -22deg, WIND 304/55kt
[16:51:00utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 455kt, ALT 38770ft
[16:51:01utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 455kt, ALT 38770ft
[16:52:57utc] Aircraft climbing, IAS 243kt, GS 468kt, VS 89fpm, ALT 38810ft, PITCH -3.34deg, HDG 196deg, TAT -22deg, WIND 303/54kt
[16:53:17utc] Aircraft at 38800ft, IAS 244kt, GS 470kt, HDG 195deg, TAT -22deg, WIND 303/54kt
[16:54:10utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 468kt, ALT 38800ft
[16:54:11utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 468kt, ALT 38800ft
[16:54:24utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 468kt, ALT 38810ft
[16:54:25utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 467kt, ALT 38810ft
[16:54:43utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 467kt, ALT 38810ft
[16:54:44utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 467kt, ALT 38810ft
[16:56:41utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 467kt, ALT 38840ft
[16:56:42utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 467kt, ALT 38840ft
[16:57:27utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 467kt, ALT 38850ft
[16:57:28utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 467kt, ALT 38850ft
[16:57:37utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 472kt, ALT 38610ft
[16:57:37utc] Aircraft descending, ALT 38610ft, IAS 248kt, GS 472kt, HDG 196deg, VS -2500fpm, TAT -21deg, WIND 302/50kt
[16:57:38utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 472kt, ALT 38600ft
[17:00:05utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 437kt, ALT 33160ft
[17:00:06utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 437kt, ALT 33150ft
[17:01:33utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 420kt, ALT 30300ft
[17:01:34utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 420kt, ALT 30270ft
[17:01:50utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 258kt, ALT 29810ft
[17:04:01utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 383kt, ALT 24700ft
[17:04:01utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 383kt, ALT 24680ft
[17:05:25utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 369kt, ALT 21150ft
[17:05:25utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 369kt, ALT 21140ft
[17:06:11utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 365kt, ALT 18980ft
[17:06:12utc] Gear UP, IAS 269kt, GS 365kt, ALT 18970ft
[17:07:05utc] Spoilers RETRACTED , IAS 274kt, ALT 16490ft
[17:07:37utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 363kt, ALT 15030ft
[17:07:38utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 363kt, ALT 14970ft
[17:08:21utc] Gear DOWN, IAS 292kt, GS 365kt, ALT 13040ft
[17:08:21utc] Gear UP, IAS 292kt, GS 365kt, ALT 13030ft
[17:08:47utc] Gear DOWN, IAS 271kt, GS 338kt, ALT 12760ft
[17:08:47utc] Gear UP, IAS 271kt, GS 338kt, ALT 12760ft
[17:08:51utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 268kt, ALT 12730ft
[17:08:53utc] Gear DOWN, IAS 266kt, GS 330kt, ALT 12720ft
[17:08:53utc] Gear UP, IAS 265kt, GS 330kt, ALT 12710ft
[17:09:11utc] Spoilers RETRACTED , IAS 261kt, ALT 12170ft
[17:09:25utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 334kt, ALT 11260ft
[17:09:26utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 334kt, ALT 11220ft
[17:09:29utc] Landing lights ON, ALT 11070ft
[17:09:57utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 329kt, ALT 10350ft
[17:09:57utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 329kt, ALT 10340ft
[17:10:48utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 330kt, ALT 8890ft
[17:10:49utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 330kt, ALT 8880ft
[17:11:03utc] Gear DOWN, IAS 280kt, GS 325kt, ALT 8460ft
[17:11:04utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 325kt, ALT 8450ft
[17:11:06utc] Gear DOWN, IAS 279kt, GS 325kt, ALT 8380ft
[17:11:07utc] Gear UP, IAS 279kt, GS 325kt, ALT 8360ft
[17:11:56utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 281kt, ALT 6940ft
[17:12:05utc] Gear DOWN, IAS 277kt, GS 315kt, ALT 6690ft
[17:12:06utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 313kt, ALT 6660ft
[17:12:43utc] Gear DOWN, IAS 262kt, GS 290kt, ALT 5630ft
[17:12:44utc] Gear UP, IAS 262kt, GS 290kt, ALT 5610ft
[17:13:33utc] Aircraft climbing, IAS 249kt, GS 268kt, VS 91fpm, ALT 5140ft, PITCH -2.49deg, HDG 233deg, TAT 27deg, WIND 283/8kt
[17:13:42utc] Aircraft at 5120ft, IAS 250kt, GS 270kt, HDG 237deg, TAT 27deg, WIND 272/6kt
[17:13:52utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 268kt, ALT 5120ft
[17:13:54utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 268kt, ALT 5110ft
[17:14:02utc] Aircraft descending, ALT 4810ft, IAS 258kt, GS 276kt, HDG 240deg, VS -2546fpm, TAT 28deg, WIND 272/6kt
[17:14:39utc] Spoilers RETRACTED , IAS 246kt, ALT 3910ft
[17:14:48utc] FLAPS 1, IAS 245kt
[17:15:02utc] FLAPS 2, IAS 240kt
[17:15:06utc] FLAPS 3, IAS 238kt
[17:15:06utc] Gear DOWN, IAS 238kt, GS 253kt, ALT 3310ft
[17:15:06utc] Gear UP, IAS 238kt, GS 253kt, ALT 3290ft
[17:15:31utc] Gear DOWN, IAS 223kt, GS 233kt, ALT 2760ft
[17:15:51utc] FLAPS 4, IAS 201kt
[17:16:13utc] On approach, IAS 180, VS -946fpm, ALT 1960ft, pitch -1.35deg, HDG 238deg
[17:16:20utc] FLAPS 5, IAS 174kt
[17:17:06utc] FLAPS 6, IAS 162kt
[17:17:09utc] FLAPS 7, IAS 160kt
[17:18:39utc] Landed with a landing rate of -136fpm, touchdown speed 136kt, G-force 1g, pitch -4.05deg, bank -0.34deg
[17:18:40utc] Spoilers DEPLOYED
[17:19:29utc] Aircraft taxiing to the ramp
[17:19:50utc] FLAPS 1
[17:19:50utc] Spoilers RETRACTED
[17:19:50utc] FLAPS 2
[17:19:51utc] FLAPS 7
[17:19:57utc] FLAPS 6
[17:20:01utc] FLAPS 5
[17:20:03utc] FLAPS 4
[17:20:07utc] FLAPS 3
[17:20:11utc] FLAPS 2
[17:20:15utc] FLAPS 1
[17:20:23utc] FLAPS UP
[17:21:33utc] Landing lights OFF
[17:24:56utc] Landing lights ON
[17:25:08utc] Engine(s) shutdown
[17:25:08utc] Aircraft parked

Altitude Profile