Flight Report

Flight Date
02 Jun 2025
Review Status
Approved
Flight Number
MCF3BP
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
EPED1F EPEDA DCT EDEMU EDEM2T
Aircraft
PMDG 737-800 PMDG House (N738BW | 2022)
Fuel Used
-433kg
Distance
125nm
Passengers
184
Cargo
4,585kg
Departure Time
18:59:19
Arrival Time
19:59:06
Flight Duration
00:59:47
Earnings
$44.84
Flight XP
48
Performance Score
95%
Landing Rate
-148fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.

Skill Analysis (95%)

Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
FAIL
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK

Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -148fpm)

Take-off G-Force
1.14g
Rotate Speed
154kt
Rotate Pitch
-9.84°
Rotate Bank
-1.71°
Gear-up Speed
NA
Gear-up Altitude
2,310ft
Take-Off Winds
160/6kt
TAT Departure/Arrival
18°C/27°C
Touch-down G-Force
1.15g
Touch-down Speed
141kt
Touch-down Pitch
-3.26°
Touch-down Bank
0.24°
Gear-down Speed
195kt
Gear-down Altitude
4,650ft
Landing Winds
220/10kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes

Flight Log


[19:00:10utc] Your flight to LHBP has now been started.
[19:00:11utc] Aircraft boarding in progress
[19:13:02utc] Landing lights OFF
[19:13:05utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2310ft
[19:13:05utc] Landing lights ON
[19:13:08utc] Gear DOWN, IAS 2kt, GS 0kt, ALT 2310ft
[19:15:14utc] Gear UP, IAS 0kt, GS 0kt, ALT 2310ft
[19:20:37utc] Spoilers DEPLOYED
[19:20:38utc] Spoilers RETRACTED
[19:20:41utc] FLAPS 1
[19:20:49utc] FLAPS 2
[19:20:53utc] FLAPS 3
[19:21:20utc] Starting engine(s)
[19:22:33utc] Landing lights OFF
[19:22:33utc] Detected aircraft taxiing
[19:23:22utc] Landing lights ON
[19:26:42utc] Detected take-off roll, WIND 160/5kt
[19:27:08utc] Gear DOWN, IAS 154kt, GS 165kt, ALT 2310ft
[19:27:08utc] Departing LZTT, IAS 154kt, G-force 1.14g, pitch -9.84deg, bank -1.71deg, VS 162fpm, HDG 272deg
[19:27:19utc] Gear UP, IAS 165kt, GS 175kt, ALT 2650ft
[19:27:30utc] Aircraft climbing, IAS 166kt, GS 177kt, VS 3063fpm, ALT 3240ft, PITCH -15.91deg, HDG 275deg, TAT 20deg, WIND 160/5kt
[19:28:04utc] FLAPS 2, IAS 195kt
[19:28:04utc] Gear DOWN, IAS 195kt, GS 210kt, ALT 4650ft
[19:28:05utc] Gear UP, IAS 195kt, GS 210kt, ALT 4660ft
[19:28:08utc] FLAPS 1, IAS 198kt
[19:28:20utc] Gear DOWN, IAS 204kt, GS 220kt, ALT 5230ft
[19:28:20utc] Gear UP, IAS 204kt, GS 220kt, ALT 5240ft
[19:28:54utc] Gear DOWN, IAS 204kt, GS 220kt, ALT 6960ft
[19:28:55utc] Gear UP, IAS 204kt, GS 220kt, ALT 6980ft
[19:29:27utc] Gear DOWN, IAS 204kt, GS 222kt, ALT 8570ft
[19:29:28utc] Gear UP, IAS 204kt, GS 222kt, ALT 8610ft
[19:30:12utc] Landing lights OFF, ALT 10330ft
[19:30:13utc] Gear DOWN, IAS 220kt, GS 239kt, ALT 10350ft
[19:30:14utc] Gear UP, IAS 220kt, GS 241kt, ALT 10360ft
[19:30:50utc] FLAPS UP, IAS 230kt
[19:31:28utc] Gear DOWN, IAS 268kt, GS 309kt, ALT 12530ft
[19:31:29utc] Gear UP, IAS 268kt, GS 309kt, ALT 12530ft
[19:31:34utc] Gear DOWN, IAS 276kt, GS 319kt, ALT 12590ft
[19:31:35utc] Gear UP, IAS 277kt, GS 321kt, ALT 12600ft
[19:31:53utc] Gear DOWN, IAS 300kt, GS 348kt, ALT 12840ft
[19:31:53utc] Gear UP, IAS 300kt, GS 348kt, ALT 12850ft
[19:31:54utc] Gear DOWN, IAS 301kt, GS 348kt, ALT 12880ft
[19:31:55utc] Gear UP, IAS 301kt, GS 350kt, ALT 12890ft
[19:33:52utc] Aircraft at 16290ft, IAS 318kt, GS 391kt, HDG 206deg, TAT 13deg, WIND 243/19kt
[19:34:39utc] Gear DOWN, IAS 315kt, GS 387kt, ALT 16290ft
[19:34:39utc] Gear UP, IAS 315kt, GS 387kt, ALT 16290ft
[19:35:38utc] Gear DOWN, IAS 316kt, GS 387kt, ALT 16300ft
[19:35:39utc] Gear UP, IAS 316kt, GS 387kt, ALT 16300ft
[19:38:30utc] Aircraft descending, ALT 16170ft, IAS 289kt, GS 354kt, HDG 205deg, VS -705fpm, TAT 10deg, WIND 236/17kt
[19:38:38utc] Gear DOWN, IAS 288kt, GS 352kt, ALT 16010ft
[19:38:38utc] Gear UP, IAS 288kt, GS 352kt, ALT 15990ft
[19:41:46utc] Gear DOWN, IAS 274kt, GS 311kt, ALT 10990ft
[19:41:46utc] Gear UP, IAS 274kt, GS 311kt, ALT 10980ft
[19:42:49utc] Landing lights ON, ALT 10110ft
[19:43:19utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 288kt, ALT 9110ft
[19:43:21utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 290kt, ALT 9060ft
[19:45:24utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 280kt, ALT 6270ft
[19:45:25utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 280kt, ALT 6260ft
[19:46:19utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 274kt, ALT 5070ft
[19:46:19utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 274kt, ALT 5060ft
[19:46:31utc] Gear DOWN, IAS 260kt, GS 274kt, ALT 4820ft
[19:46:31utc] Gear UP, IAS 260kt, GS 274kt, ALT 4810ft
[19:46:50utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 260kt, ALT 4710ft
[19:46:51utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 260kt, ALT 4710ft
[19:46:55utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 257kt, ALT 4680ft
[19:46:56utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 257kt, ALT 4670ft
[19:47:04utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 240kt, ALT 4630ft
[19:47:10utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 245kt, ALT 4600ft
[19:47:10utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 245kt, ALT 4590ft
[19:47:15utc] Gear DOWN, IAS 230kt, GS 241kt, ALT 4560ft
[19:47:15utc] Gear UP, IAS 230kt, GS 239kt, ALT 4560ft
[19:48:00utc] FLAPS 1, IAS 198kt
[19:48:08utc] FLAPS 2, IAS 190kt
[19:48:12utc] FLAPS 3, IAS 184kt
[19:48:17utc] FLAPS 4, IAS 179kt
[19:48:24utc] FLAPS 5, IAS 177kt
[19:48:26utc] Aircraft climbing, IAS 177kt, GS 190kt, VS 85fpm, ALT 4100ft, PITCH -5.04deg, HDG 143deg, TAT 22deg, WIND 222/11kt
[19:48:35utc] Aircraft descending, ALT 4070ft, IAS 174kt, GS 187kt, HDG 143deg, VS -143fpm, TAT 22deg, WIND 222/11kt
[19:48:48utc] Spoilers RETRACTED , IAS 168kt, ALT 4070ft
[19:48:48utc] Gear DOWN, IAS 168kt, GS 181kt, ALT 4080ft
[19:48:49utc] Gear UP, IAS 168kt, GS 181kt, ALT 4080ft
[19:48:49utc] FLAPS 6, IAS 168kt
[19:48:51utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 168kt, ALT 4080ft
[19:48:52utc] Gear DOWN, IAS 168kt, GS 181kt, ALT 4080ft
[19:48:53utc] Gear UP, IAS 168kt, GS 181kt, ALT 4080ft
[19:48:54utc] Aircraft at 4080ft, IAS 168kt, GS 181kt, HDG 142deg, TAT 22deg, WIND 223/11kt
[19:48:54utc] Spoilers RETRACTED , IAS 168kt, ALT 4080ft
[19:48:55utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 169kt, ALT 4080ft
[19:48:58utc] Spoilers RETRACTED , IAS 170kt, ALT 4080ft
[19:49:03utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 171kt, ALT 4060ft
[19:49:06utc] Aircraft descending, ALT 4010ft, IAS 172kt, GS 185kt, HDG 139deg, VS -943fpm, TAT 22deg, WIND 222/11kt
[19:49:13utc] Spoilers RETRACTED , IAS 174kt, ALT 3880ft
[19:49:28utc] FLAPS 5, IAS 167kt
[19:49:41utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 164kt, ALT 3430ft
[19:49:43utc] FLAPS 6, IAS 163kt
[19:49:46utc] Gear DOWN, IAS 161kt, GS 171kt, ALT 3390ft
[19:49:46utc] Gear UP, IAS 160kt, GS 171kt, ALT 3380ft
[19:49:50utc] FLAPS 7, IAS 158kt
[19:49:56utc] Gear DOWN, IAS 156kt, GS 167kt, ALT 3230ft
[19:49:57utc] Gear UP, IAS 156kt, GS 167kt, ALT 3210ft
[19:50:01utc] Gear DOWN, IAS 157kt, GS 167kt, ALT 3160ft
[19:50:01utc] Gear UP, IAS 157kt, GS 167kt, ALT 3150ft
[19:50:17utc] Gear DOWN, IAS 158kt, GS 167kt, ALT 2920ft
[19:51:13utc] Spoilers RETRACTED , IAS 148kt, ALT 2100ft
[19:51:30utc] On approach, IAS 149, VS -828fpm, ALT 1880ft, pitch -1.54deg, HDG 136deg
[19:53:21utc] Spoilers DEPLOYED
[19:53:21utc] Landed with a landing rate of -148fpm, touchdown speed 141kt, G-force 1.15g, pitch -3.26deg, bank 0.24deg
[19:54:23utc] Aircraft taxiing to the ramp
[19:54:44utc] Spoilers RETRACTED
[19:54:45utc] FLAPS 6
[19:54:50utc] FLAPS 5
[19:54:52utc] FLAPS 4
[19:54:55utc] FLAPS 3
[19:54:59utc] FLAPS 2
[19:55:05utc] FLAPS 1
[19:55:11utc] FLAPS UP
[19:55:18utc] Landing lights OFF
[19:58:37utc] Landing lights ON
[19:58:48utc] Engine(s) shutdown
[19:58:48utc] Aircraft parked

Altitude Profile