Flight Report
Pilot
Flight Date
10 Jul 2025
Review Status
Approved
Flight Number
MCF0573
Departure ICAO
Arrival ICAO
Alternate ICAO
Route
MORS4A MORSS DCT BAVON DCT ORKUM DCT ELSAG DCT ALG DCT MINKA DCT POZZO DCT ROMPO DCT GISPA DCT KATAR DCT IBENI DCT KOPRY DCT ULZAK ULZA2H
Aircraft
PMDG 737-700BBJ Air X Charter 9H-ELF
Fuel Used
274kg
Distance
946nm
Passengers
5
Cargo
14,225kg
Departure Time
17:36:16
Arrival Time
20:23:51
Flight Duration
02:47:35
Earnings
$167.58
Flight XP
50
Performance Score
100%
Landing Rate
-46fpm
Flight Type
Scheduled
Comments
ACARS flight.
Skill Analysis (100%)
Stall Detected
OK
Crash Detected
OK
Landing Lights Below 10k
OK
Landing Lights Above 10k
OK
Overspeed / Stress Detected
OK
Taxi Overspeed
OK
Overspeed below 10k
OK
Beacon Off Engine On
OK
Slew Detected
OK
Pause Detected
OK
Take-off/Landing Analysis (Landing Rate -46fpm)
Take-off G-Force
1.01g
Rotate Speed
154kt
Rotate Pitch
-8.89°
Rotate Bank
-2.08°
Gear-up Speed
165kt
Gear-up Altitude
60ft
Take-Off Winds
220/8kt
TAT Departure/Arrival
32°C/20°C
Touch-down G-Force
1.04g
Touch-down Speed
128kt
Touch-down Pitch
-5.7°
Touch-down Bank
-0.59°
Gear-down Speed
214kt
Gear-down Altitude
3,030ft
Landing Winds
344/20kt
Touch-Down Spoilers Deployed
Yes
Flight Log
[17:36:18utc] Your flight to LHBP has now been started.
[17:36:18utc] Aircraft boarding in progress
[17:52:33utc] Starting engine(s)
[17:53:42utc] Landing lights OFF
[17:53:43utc] Landing lights ON
[17:53:56utc] FLAPS 1
[17:54:07utc] Landing lights OFF
[17:54:44utc] Detected aircraft taxiing
[18:03:54utc] Detected take-off roll, WIND 220/8kt
[18:04:14utc] Departing LEPA, IAS 154kt, G-force 1.01g, pitch -8.89deg, bank -2.08deg, VS 57fpm, HDG 237deg
[18:04:17utc] Gear UP, IAS 165kt, GS 163kt, ALT 60ft
[18:04:18utc] Gear DOWN, IAS 166kt, GS 163kt, ALT 60ft
[18:04:18utc] Gear UP, IAS 167kt, GS 165kt, ALT 70ft
[18:04:22utc] Landing lights ON, ALT 160ft
[18:04:37utc] Aircraft climbing, IAS 168kt, GS 165kt, VS 5135fpm, ALT 1220ft, PITCH -23.09deg, HDG 237deg, TAT 29deg, WIND 186/5kt
[18:05:18utc] Gear DOWN, IAS 214kt, GS 229kt, ALT 3030ft
[18:05:18utc] Gear UP, IAS 214kt, GS 229kt, ALT 3040ft
[18:05:35utc] FLAPS UP, IAS 230kt
[18:05:46utc] Gear DOWN, IAS 234kt, GS 251kt, ALT 4400ft
[18:05:46utc] Gear UP, IAS 234kt, GS 251kt, ALT 4420ft
[18:06:14utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 278kt, ALT 6030ft
[18:06:15utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 278kt, ALT 6040ft
[18:06:43utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 294kt, ALT 7920ft
[18:06:43utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 294kt, ALT 7930ft
[18:06:56utc] Gear DOWN, IAS 248kt, GS 297kt, ALT 8760ft
[18:06:56utc] Gear UP, IAS 248kt, GS 297kt, ALT 8780ft
[18:07:12utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 303kt, ALT 9740ft
[18:07:12utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 303kt, ALT 9750ft
[18:07:28utc] Landing lights OFF, ALT 10710ft
[18:13:38utc] Gear DOWN, IAS 282kt, GS 433kt, ALT 26900ft
[18:13:38utc] Gear UP, IAS 282kt, GS 433kt, ALT 26910ft
[18:13:51utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 435kt, ALT 27340ft
[18:13:51utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 435kt, ALT 27340ft
[18:14:08utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 439kt, ALT 27890ft
[18:14:08utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 439kt, ALT 27900ft
[18:14:10utc] Gear DOWN, IAS 283kt, GS 439kt, ALT 27960ft
[18:14:11utc] Gear UP, IAS 283kt, GS 439kt, ALT 27970ft
[18:20:37utc] Aircraft descending, ALT 36940ft, IAS 255kt, GS 482kt, HDG 072deg, VS -113fpm, TAT -19deg, WIND 298/42kt
[18:20:48utc] Aircraft climbing, IAS 255kt, GS 484kt, VS 82fpm, ALT 36960ft, PITCH -3.12deg, HDG 072deg, TAT -19deg, WIND 298/42kt
[18:20:57utc] Aircraft at 36950ft, IAS 255kt, GS 484kt, HDG 072deg, TAT -19deg, WIND 298/42kt
[18:21:41utc] Aircraft climbing, IAS 250kt, GS 476kt, VS 179fpm, ALT 36960ft, PITCH -3.54deg, HDG 071deg, TAT -20deg, WIND 299/43kt
[18:21:54utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 480kt, ALT 37040ft
[18:21:54utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 480kt, ALT 37040ft
[18:21:56utc] Gear DOWN, IAS 252kt, GS 480kt, ALT 37060ft
[18:21:56utc] Gear UP, IAS 252kt, GS 480kt, ALT 37060ft
[18:23:35utc] Gear DOWN, IAS 247kt, GS 486kt, ALT 38400ft
[18:23:35utc] Gear UP, IAS 247kt, GS 486kt, ALT 38400ft
[18:24:29utc] Aircraft descending, ALT 38890ft, IAS 247kt, GS 490kt, HDG 069deg, VS -62fpm, TAT -20deg, WIND 298/48kt
[18:24:35utc] Gear DOWN, IAS 246kt, GS 490kt, ALT 38900ft
[18:24:35utc] Gear UP, IAS 246kt, GS 490kt, ALT 38900ft
[18:24:41utc] Aircraft climbing, IAS 246kt, GS 490kt, VS 52fpm, ALT 38900ft, PITCH -3.5deg, HDG 069deg, TAT -20deg, WIND 298/48kt
[18:24:46utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 488kt, ALT 38910ft
[18:24:47utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 488kt, ALT 38910ft
[18:24:50utc] Aircraft at 38900ft, IAS 245kt, GS 488kt, HDG 069deg, TAT -20deg, WIND 298/49kt
[18:24:54utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 488kt, ALT 38900ft
[18:24:55utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 488kt, ALT 38900ft
[18:36:07utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 490kt, ALT 38770ft
[18:36:07utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 490kt, ALT 38770ft
[18:39:19utc] Aircraft climbing, IAS 242kt, GS 492kt, VS 103fpm, ALT 38750ft, PITCH -3.55deg, HDG 078deg, TAT -21deg, WIND 307/61kt
[18:39:41utc] Aircraft at 38730ft, IAS 243kt, GS 494kt, HDG 079deg, TAT -21deg, WIND 307/61kt
[18:43:40utc] Aircraft climbing, IAS 244kt, GS 478kt, VS 119fpm, ALT 38700ft, PITCH -3.46deg, HDG 061deg, TAT -22deg, WIND 309/60kt
[18:43:54utc] Aircraft descending, ALT 38690ft, IAS 244kt, GS 476kt, HDG 060deg, VS -52fpm, TAT -22deg, WIND 309/60kt
[18:44:02utc] Aircraft at 38690ft, IAS 244kt, GS 476kt, HDG 060deg, TAT -22deg, WIND 308/60kt
[18:47:52utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 476kt, ALT 38630ft
[18:47:53utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 476kt, ALT 38630ft
[18:48:29utc] Aircraft climbing, IAS 244kt, GS 476kt, VS 76fpm, ALT 38630ft, PITCH -3.33deg, HDG 061deg, TAT -23deg, WIND 309/57kt
[18:49:04utc] Aircraft at 38620ft, IAS 244kt, GS 474kt, HDG 062deg, TAT -23deg, WIND 309/57kt
[18:49:58utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 474kt, ALT 38600ft
[18:49:58utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 474kt, ALT 38600ft
[18:50:15utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 474kt, ALT 38600ft
[18:50:15utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 474kt, ALT 38600ft
[18:50:29utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 474kt, ALT 38600ft
[18:50:29utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 474kt, ALT 38600ft
[18:51:11utc] Aircraft descending, ALT 38580ft, IAS 243kt, GS 472kt, HDG 062deg, VS -57fpm, TAT -23deg, WIND 311/56kt
[18:51:20utc] Aircraft at 38580ft, IAS 243kt, GS 472kt, HDG 062deg, TAT -23deg, WIND 311/56kt
[18:53:01utc] Aircraft climbing, IAS 241kt, GS 459kt, VS 113fpm, ALT 38570ft, PITCH -3.57deg, HDG 052deg, TAT -24deg, WIND 311/55kt
[18:53:23utc] Aircraft at 38560ft, IAS 241kt, GS 459kt, HDG 051deg, TAT -24deg, WIND 311/55kt
[19:00:26utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 463kt, ALT 38460ft
[19:00:26utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 463kt, ALT 38460ft
[19:03:54utc] Aircraft climbing, IAS 242kt, GS 441kt, VS 50fpm, ALT 38430ft, PITCH -3.43deg, HDG 032deg, TAT -25deg, WIND 312/44kt
[19:04:15utc] Aircraft at 38410ft, IAS 242kt, GS 441kt, HDG 032deg, TAT -25deg, WIND 312/44kt
[19:05:06utc] Gear DOWN, IAS 243kt, GS 441kt, ALT 38400ft
[19:05:06utc] Gear UP, IAS 243kt, GS 441kt, ALT 38400ft
[19:07:03utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 445kt, ALT 38370ft
[19:07:03utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 445kt, ALT 38370ft
[19:07:34utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 443kt, ALT 38360ft
[19:07:34utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 443kt, ALT 38360ft
[19:07:37utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 443kt, ALT 38360ft
[19:07:37utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 443kt, ALT 38360ft
[19:07:42utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 443kt, ALT 38360ft
[19:07:42utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 443kt, ALT 38360ft
[19:08:10utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 443kt, ALT 38360ft
[19:08:10utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 443kt, ALT 38360ft
[19:15:24utc] Gear DOWN, IAS 245kt, GS 445kt, ALT 38270ft
[19:15:24utc] Gear UP, IAS 245kt, GS 445kt, ALT 38270ft
[19:15:42utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 443kt, ALT 38270ft
[19:15:42utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 443kt, ALT 38270ft
[19:18:13utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 445kt, ALT 38240ft
[19:18:13utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 445kt, ALT 38240ft
[19:18:46utc] Aircraft descending, ALT 38220ft, IAS 244kt, GS 447kt, HDG 037deg, VS -69fpm, TAT -24deg, WIND 314/44kt
[19:18:58utc] Aircraft at 38230ft, IAS 244kt, GS 447kt, HDG 037deg, TAT -24deg, WIND 314/44kt
[19:22:01utc] Gear DOWN, IAS 244kt, GS 449kt, ALT 38190ft
[19:22:02utc] Gear UP, IAS 244kt, GS 449kt, ALT 38190ft
[19:22:24utc] Aircraft descending, ALT 38100ft, IAS 246kt, GS 451kt, HDG 038deg, VS -920fpm, TAT -23deg, WIND 312/41kt
[19:24:00utc] Aircraft at 37230ft, IAS 250kt, GS 447kt, HDG 038deg, TAT -23deg, WIND 316/42kt
[19:29:21utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 445kt, ALT 37160ft
[19:29:22utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 445kt, ALT 37160ft
[19:39:15utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 447kt, ALT 37020ft
[19:39:16utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 447kt, ALT 37020ft
[19:40:01utc] Gear DOWN, IAS 249kt, GS 447kt, ALT 37020ft
[19:40:02utc] Gear UP, IAS 249kt, GS 447kt, ALT 37020ft
[19:41:03utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 447kt, ALT 37000ft
[19:41:03utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 447kt, ALT 37000ft
[19:41:51utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 447kt, ALT 36990ft
[19:41:52utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 447kt, ALT 36990ft
[19:42:16utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 449kt, ALT 36980ft
[19:42:17utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 449kt, ALT 36980ft
[19:42:45utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 449kt, ALT 36980ft
[19:42:46utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 449kt, ALT 36980ft
[19:46:05utc] Gear DOWN, IAS 250kt, GS 451kt, ALT 36940ft
[19:46:06utc] Gear UP, IAS 250kt, GS 451kt, ALT 36940ft
[19:46:39utc] Aircraft descending, ALT 36840ft, IAS 252kt, GS 453kt, HDG 040deg, VS -924fpm, TAT -19deg, WIND 318/33kt
[19:48:20utc] Gear DOWN, IAS 258kt, GS 451kt, ALT 35500ft
[19:48:21utc] Gear UP, IAS 258kt, GS 451kt, ALT 35490ft
[19:48:40utc] Gear DOWN, IAS 259kt, GS 449kt, ALT 35230ft
[19:48:40utc] Gear UP, IAS 259kt, GS 449kt, ALT 35230ft
[19:50:30utc] Gear DOWN, IAS 267kt, GS 449kt, ALT 33790ft
[19:50:31utc] Gear UP, IAS 267kt, GS 449kt, ALT 33790ft
[19:51:14utc] Gear DOWN, IAS 270kt, GS 447kt, ALT 33220ft
[19:51:15utc] Gear UP, IAS 270kt, GS 447kt, ALT 33210ft
[19:51:24utc] Gear DOWN, IAS 272kt, GS 451kt, ALT 33080ft
[19:51:24utc] Gear UP, IAS 272kt, GS 451kt, ALT 33080ft
[19:51:41utc] Gear DOWN, IAS 273kt, GS 455kt, ALT 32870ft
[19:51:41utc] Gear UP, IAS 273kt, GS 455kt, ALT 32870ft
[19:52:12utc] Aircraft at 32740ft, IAS 257kt, GS 432kt, HDG 055deg, TAT -21deg, WIND 325/32kt
[19:53:01utc] Gear DOWN, IAS 256kt, GS 432kt, ALT 32750ft
[19:53:01utc] Gear UP, IAS 256kt, GS 432kt, ALT 32750ft
[19:55:26utc] Aircraft descending, ALT 32700ft, IAS 249kt, GS 420kt, HDG 056deg, VS -74fpm, TAT -22deg, WIND 320/23kt
[19:55:36utc] Aircraft at 32690ft, IAS 243kt, GS 410kt, HDG 056deg, TAT -23deg, WIND 321/23kt
[19:56:04utc] Aircraft descending, ALT 32650ft, IAS 228kt, GS 387kt, HDG 056deg, VS -322fpm, TAT -25deg, WIND 320/21kt
[19:57:59utc] Gear DOWN, IAS 212kt, GS 346kt, ALT 30920ft
[19:57:59utc] Gear UP, IAS 212kt, GS 346kt, ALT 30920ft
[19:58:50utc] Gear DOWN, IAS 224kt, GS 352kt, ALT 29460ft
[19:58:50utc] Gear UP, IAS 224kt, GS 352kt, ALT 29450ft
[19:59:23utc] Gear DOWN, IAS 231kt, GS 356kt, ALT 28370ft
[19:59:24utc] Gear UP, IAS 231kt, GS 356kt, ALT 28350ft
[19:59:33utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 233kt, ALT 28070ft
[20:00:13utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 350kt, ALT 26630ft
[20:00:14utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 350kt, ALT 26590ft
[20:00:34utc] Spoilers RETRACTED , IAS 236kt, ALT 25820ft
[20:02:17utc] Gear DOWN, IAS 261kt, GS 360kt, ALT 21930ft
[20:02:18utc] Gear UP, IAS 261kt, GS 360kt, ALT 21900ft
[20:06:59utc] Landing lights ON, ALT 11280ft
[20:07:28utc] Gear DOWN, IAS 294kt, GS 327kt, ALT 10200ft
[20:07:29utc] Gear UP, IAS 294kt, GS 327kt, ALT 10160ft
[20:08:42utc] Spoilers DEPLOYED, IAS 290kt, ALT 7500ft
[20:09:25utc] Gear DOWN, IAS 263kt, GS 278kt, ALT 6190ft
[20:09:26utc] Gear UP, IAS 263kt, GS 276kt, ALT 6170ft
[20:10:45utc] Gear DOWN, IAS 235kt, GS 243kt, ALT 4180ft
[20:10:45utc] Gear UP, IAS 235kt, GS 243kt, ALT 4170ft
[20:11:06utc] Spoilers RETRACTED , IAS 230kt, ALT 3780ft
[20:12:18utc] FLAPS 1, IAS 223kt
[20:12:26utc] FLAPS 2, IAS 216kt
[20:12:36utc] Aircraft climbing, IAS 211kt, GS 212kt, VS 50fpm, ALT 2980ft, PITCH -3.43deg, HDG 038deg, TAT 20deg, WIND 352/17kt
[20:12:37utc] Gear DOWN, IAS 211kt, GS 210kt, ALT 2980ft
[20:12:38utc] Gear UP, IAS 211kt, GS 210kt, ALT 2980ft
[20:12:49utc] Aircraft descending, ALT 2940ft, IAS 209kt, GS 206kt, HDG 014deg, VS -66fpm, TAT 20deg, WIND 348/17kt
[20:12:57utc] Aircraft at 2970ft, IAS 204kt, GS 198kt, HDG 350deg, TAT 19deg, WIND 348/17kt
[20:13:04utc] Aircraft climbing, IAS 201kt, GS 194kt, VS 163fpm, ALT 2960ft, PITCH -4.42deg, HDG 332deg, TAT 19deg, WIND 349/17kt
[20:13:11utc] Aircraft at 2970ft, IAS 198kt, GS 192kt, HDG 328deg, TAT 19deg, WIND 349/17kt
[20:14:18utc] Gear DOWN, IAS 199kt, GS 194kt, ALT 2950ft
[20:14:18utc] Gear UP, IAS 199kt, GS 194kt, ALT 2950ft
[20:14:25utc] FLAPS 3, IAS 192kt
[20:14:28utc] Aircraft descending, ALT 2930ft, IAS 190kt, GS 185kt, HDG 317deg, VS -349fpm, TAT 19deg, WIND 351/19kt
[20:14:33utc] Gear DOWN, IAS 185kt, GS 179kt, ALT 2870ft
[20:15:20utc] FLAPS 4, IAS 167kt
[20:15:24utc] FLAPS 5, IAS 168kt
[20:15:44utc] On approach, IAS 165, VS -1029fpm, ALT 1900ft, pitch -1.64deg, HDG 316deg
[20:16:29utc] FLAPS 6, IAS 146kt
[20:16:33utc] FLAPS 7, IAS 143kt
[20:17:56utc] Spoilers DEPLOYED
[20:17:56utc] Landed with a landing rate of -46fpm, touchdown speed 128kt, G-force 1.04g, pitch -5.7deg, bank -0.59deg
[20:17:58utc] Landed with a landing rate of -46fpm, touchdown speed 128kt, G-force 1.04g, pitch -5.7deg, bank -0.59deg
[20:18:32utc] Aircraft taxiing to the ramp
[20:18:43utc] Landing lights OFF
[20:18:47utc] FLAPS UP
[20:18:48utc] FLAPS 7
[20:18:49utc] Spoilers RETRACTED
[20:18:54utc] FLAPS 6
[20:18:58utc] FLAPS 5
[20:19:00utc] FLAPS 4
[20:19:04utc] FLAPS 3
[20:19:09utc] FLAPS 2
[20:19:12utc] FLAPS 1
[20:19:20utc] FLAPS UP
[20:22:04utc] Landing lights ON
[20:22:24utc] Engine(s) shutdown
[20:22:24utc] Aircraft parked